 |
Privilegierte Feuerschützengesellschaft Schwabach |
 |
| Ergebnisliste Silvesterschießen 2004 |
| Rangliste 10er-Serie
|
| Simonis, Peter | 93 Ringe |
| Kleinöder, Reinald | 91 Ringe |
| Göppner, Daniel | 91 Ringe |
| Löblein, Harry | 90 Ringe |
| Leichmann, Josef | 90 Ringe |
| Lingl, Kurt | 85 Ringe |
| Dauth, Wolfgang | 84 Ringe |
| Rissmann, Manfred | 84 Ringe |
| Hagel, Alexander | 74 Ringe |
| Christ, Robert | 70 Ringe |
| Mohr, Markus | 64 Ringe |
| Raaf, Hans | 64 Ringe |
| Liehret, Petra | 61 Ringe |
| Schneider, Elfriede | 52 Ringe |
| Arhodopulos, Pavlos | 44 Ringe |
| Falkner, Thomas | 33 Ringe |
| Jung, Burkhard | 22 Ringe |
br>
| Bestes Blattl (Zinnherz)
|
| Löblein, Harald | 408,7 Teiler |
|
|
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
|
|